AJUSTE DE IVA – ST | |||||
Grupo | Critério | Alíquota Intra (SP) | IVA-ST Original | IVA-ST Ajustado | Regul./Portaria |
MEDICAMENTOS | Lista Negativa | 18% | 33,00% | 42,73% | RICMS 313-A |
Lista Positiva | 18% | 38,24% | 48,36% | RICMS 313-B | |
Lista Neutra | 18% | 41,38% | 51,72% | CAT-20/2008 | |
BEBIDA ALCOÓLICA | Aguardente | 18% | 44,72% | 55,31% | RICMS 313-C |
Vinhos e Sidras | 25% | 44,72% | 69,80% | RICMS 313-D | |
Outras | 25% | 44,72% | 69,80% | CAT-19/2008 | |
IVA-ST ou IVA-ST Ajustado, quando a bebida não tiver preço ao consumidor pautado (Portaria CAT 09/08,128/07) | |||||
COSMÉTICOS, HIGIENE PESSOAL e PERFUMARIA | Alíquota SP =18% | 18% | 38,90% | 49,06% | RICMS 313-E/F |
Alíquota SP =25% | 25% | 71,60% | 101,34% | RICMS 313-G/H | |
Alíquota SP =12% | 12% | 38,90% | 38,90% | RICMS 313-G/H | |
Interdependência | 18% | 165,55% | 184,98% | RICMS 313-G/H | |
Interdependência | 25% | 165,55% | 211,58% | RICMS 313-G/H | |
Interdependência | 12% | 165,55% | 165,55% | RICMS 313-G/H | |
RAÇÕES PET | 18% | 46,00% | 56,68% | RICMS 313-I/J | |
CAT-33/2008 | |||||
FONOGRÁFICOS | 18% | 25,00% | 34,15% | RICMS 313-M/N | |
CAT-31/2008 | |||||
AUTOPEÇAS | Concessionária | 18% | 26,50% | 35,76% | RICMS 313-O/P |
Distribuidores | 18% | 40,00% | 50,24% | CAT 32-2008 | |
PRODUTOS DE LIMPEZA | Água Sanitária | 18% | 56,29% | 67,73% | RICMS 313-K |
Desodorizantes | 18% | 67,87% | 80,15% | ||
Sabão Sólido | 18% | 20,39% | 29,20% | ||
Sabão Pó | 18% | 12,72% | 20,97% | ||
Deterg. Líq. | 18% | 12,62% | 20,86% | RICMS 313-L | |
Tensoativos | 18% | 16,05% | 24,54% | ||
Graxa Couros | 18% | 78,68% | 91,75% | ||
Saponáceos Arear | 18% | 60,78% | 72,54% | ||
Produtos Passar | 18% | 74,54% | 87,31% | CAT-26/2008 | |
Inseticidas, etc. | 18% | 38,74% | 48,89% | ||
Desinfetantes | 18% | 48,43% | 59,29% | ||
Amaciantes | 18% | 34,60% | 44,45% | ||
Esponjas Limp. | 18% | 80,85% | 94,08% | ||
PILHAS E BATERIAS | 18% | 40,00% | 50,24% | RICMS 313-Q/R CAT-30/2008 | |
LÂMPADAS E REATORES | 18% | 40,00% | 50,24% | RICMS 313-S/T CAT-29/2008 | |
PAPEL | NBM 4802.56 | 18% | 17,32% | 25,90% | RICMS 313-U/V CAT-27/2008 |
Fonte: Sefaz SP
nossa como foi difícil encontrar essa tabela.
Obrigada
Esssas informações quanto ao NCM a ser utilizado só pode ser adquirido com precisão através das Notas Fiscais emitidas pelas Industrias ou outros intermediarios desses produtos.
Para se obter IVA correto de qualquer produto, é preciso inicialmente verificar o codigo NCM. Todos os produtos que estão enquadrados no regime de substituição tributária constam no RICMS – SP a partir do artigo 313.