Por ser um tributo municipal, as regras e alíquotas variam de um município para o outro. Por isso, além das leis mencionadas, é importante conhecer a legislação específica do município sobre o tema.
Tabela ISS da cidade de São Paulo
(Atualizada até a IN 23/2017)
TEM LEIS 116/157 | CÓDIGO DO SERVIÇO | Descrição do Serviço | ALÍQUOTA | BASE LEGAL | |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | 2660 | Análise e desenvolvimento de sistemas | 2,90% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 23/2017 | |
1.02 | 2668 | Programação | 2,90% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 23/2017 | |
1.03 | 2684 | Processamento de dados e congêneres | 2,90% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 23/2017 | |
1.04 | 2692 | Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos | 2,90% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 23/2017 | |
1.05 | 2800 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição | 2,90% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 23/2017 | |
1.06 | 2881 | Assessoria e consultoria em informática | 2,90% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 23/2017 | |
1.07 | 2919 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados | 2,90% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 23/2017 | |
1.08 | 2935 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas | 2,90% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 23/2017 | |
1.09 | 2962 | Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio por meio da internet (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei Federal nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS) | 2,90% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 23/2017 | |
1.09 | 2961 | Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei Federal nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS) | 2,90% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 23/2017 | |
2.01 | 3085 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
3.02 | 7765 | Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
3.03 | 7773 | Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
3.04 | 7790 | Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
3.05 | 7803 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.01 | 4030 | Medicina e biomedicina | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.01 | 4111 | Medicina e biomedicina (regime especial – sociedade) | SUP | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 5 | |
4.02 | 4138 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.02 | 4154 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres (regime especial – sociedade) | SUP | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 5 | |
4.02 | 5576 | Patologia e eletricidade médica | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.03 | 4170 | Laboratórios | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.03 | 4189 | Hospitais | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.03 | 4197 | Clínicas e sanatórios | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.03 | 4219 | Ambulatórios e prontos socorros | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.03 | 4235 | Casas de saúde, manicômios e congêneres | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.04 | 4251 | Instrumentação cirúrgica | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.05 | 4260 | Acupuntura | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.06 | 4316 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.06 | 4359 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares (regime especial – sociedade) | SUP | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 5 | |
4.07 | 4383 | Serviços farmacêuticos | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.08 | 4391 | Fisioterapia | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.08 | 4430 | Fisioterapia (regime especial – sociedade) | SUP | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 5 | |
4.08 | 4472 | Fonoaudiologia | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.08 | 4502 | Fonoaudiologia (regime especial – sociedade) | SUP | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 5 | |
4.08 | Terapia ocupacional | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | ||
4.08 | 4553 | Terapia ocupacional (regime especial – sociedade) | SUP | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 5 | |
4.09 | 4588 | Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental, inclusive massoterapia | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.10 | 4626 | Nutrição | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.11 | 4634 | Obstetrícia | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.11 | 4677 | Obstetrícia (regime especial – sociedade) | SUP | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 5 | |
4.12 | 4693 | Odontologia | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.12 | 4731 | Odontologia (regime especial – sociedade) | SUP | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 5 | |
4.13 | 4774 | Ortóptica | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.13 | 4901 | Ortóptica (regime especial – sociedade) | SUP | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 5 | |
4.14 | 5037 | Próteses sob encomenda | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.14 | 5096 | Próteses sob encomenda (regime especial – sociedade) | SUP | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 5 | |
4.15 | 5100 | Psicanálise | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.16 | 5118 | Psicologia | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.16 | 5142 | Psicologia, clínica ou não (regime especial – sociedade) | SUP | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 5 | |
4.17 | 5150 | Casas de repouso, de recuperação e congêneres | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.17 | 5177 | Creches | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.17 | 5185 | Asilos | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.17 | 5584 | Casas de recuperação | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.18 | 5193 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.19 | 5223 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.20 | 5231 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.21 | 5266 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.22 | 5274 | Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
4.23 | 5312 | Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
5.01 | 5380 | Medicina veterinária e zootecnia | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
5.01 | 5410 | Medicina veterinária e zootecnia (regime especial – sociedade) | SUP | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 5 | |
5.02 | 5428 | Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
5.03 | 5436 | Laboratórios de análise na área veterinária | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
5.04 | 5460 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres, na área veterinária | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
5.05 | 5479 | Bancos de sangue e de órgãos e congêneres, na área veterinária | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
5.06 | 5495 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie, na área veterinária | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
5.07 | 5517 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres, na área veterinária | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
5.08 | 8648 | Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
5.09 | 5533 | Planos de atendimento e assistência médico-veterinária | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
6.01 | 8494 | Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
6.02 | 8516 | Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
6.03 | 8532 | ||||
6.04 | 5657 | Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
6.05 | 8567 | Centros de emagrecimento, spa e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
6.06 | 8658 | Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 23/2017 | |
7.01 | 1210 | Paisagismo | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.01 | 1520 | Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.01 | 1546 | Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres (regime especial – sociedade) | SUP | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 5 | |
7.01 | 1589 | Agrimensura, geologia e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.01 | 1627 | Agrimensura, geologia e congêneres (regime especial – sociedade) | SUP | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 5 | |
7.02 | 1015 | Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obra hidráulica e outras obras semelhantes, incluídas sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) | 5,00% | ||
7.02 | 1023 | Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, elétrica ou outras obras semelhantes, e respectivos serviços auxiliares ou complementares, inclusive terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos que se agreguem ao imóvel (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.03 | 1694 | Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.04 | 1031 | Demolição | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.05 | 1058 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.06 | 1228 | Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.07 | 1236 | Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
1244 | Calafetação | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | ||
7.09 | 1325 | Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.10 | 1384 | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.10 | 1406 | Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.11 | 1430 | Decoração | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
1449 | Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | ||
7.12 | 1724 | Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.13 | 1465 | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.16 | 1740 | Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.17 | 1090 | Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.18 | 1473 | Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.19 | 1805 | Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.20 | 1821 | Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.21 | 1864 | Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
7.22 | 1872 | Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
8.01 | 5673 | Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio, inclusive cursos profissionalizantes | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
8.01 | 5690 | Ensino superior, cursos de graduação e demais cursos seqüenciais | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
8.01 | 5711 | Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
8.02 | 5738 | Auto-escolas, moto-escolas e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 2 | |
8.02 | 5762 | Outros serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
9.01 | 7005 | Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
9.01 | 7013 | Hospedagem em pensões, albergues, pousadas, hospedarias, ocupação por temporada com fornecimento de serviços e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
9.01 | 7056 | Hospedagem em motéis | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
9.01 | 7099 | Hospedagem em apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
9.02 | 7109 | Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 23/2017 | |
9.02 | 7123 | Organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 23/2017 | |
9.03 | 7137 | Guias de turismo | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.01 | 6050 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de planos de previdência privada | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.01 | 6076 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.01 | 6084 | Agenciamento ou intermediação de seguros | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 3 | |
10.01 | 6092 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de cartões de crédito | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.01 | 6114 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de planos de saúde | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.01 | 6130 | Corretagem de seguros | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 3 | |
10.02 | 6157 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.03 | 6173 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial (inclusive marcas e patentes), artística ou literária | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.04 | 6190 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing) | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.04 | 6220 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia (franchising) | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.04 | 6238 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de faturização (factoring) | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.05 | 6270 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens, realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.05 | 6297 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, por quaisquer meios | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.06 | 6335 | Agenciamento marítimo | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.07 | 6351 | Agenciamento de notícias | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.08 | 6394 | Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.09 | 6009 | Representação de qualquer natureza, inclusive comercial | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
10.10 | 6041 | Distribuição de bens de terceiros | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
11.01 | 7811 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
11.01 | 7838 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, em postos de gasolina | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 2 | |
11.01 | 7846 | Guarda e estacionamento do tipo “valet service” | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
11.01 | 7854 | Guarda e estacionamento de aeronaves e de embarcações | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
11.02 | 7870 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 23/2017 | |
11.03 | 7897 | Escolta, inclusive de veículos e cargas | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
11.04 | 7927 | Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.01 | 8052 | Espetáculos teatrais | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.01 | 8274 | Espetáculos teatrais e espetáculos circenses, óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres (contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo) | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.02 | 8079 | Exibições cinematográficas | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.02 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.03 | 8087 | Espetáculos circenses | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.03 | 8274 | Espetáculos teatrais e espetáculos circenses, óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres (contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo) | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.04 | 8095 | Programas de auditório | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.04 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.05 | 8117 | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.05 | 8257 | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres (contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo) | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.06 | 8125 | Boates, taxi-dancing, night-club, cabaré, danceteria, casas noturnas, bares noturnos, restaurantes dançantes e outros estabelecimentos de diversão pública com cobrança de couvert artístico e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.06 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.07 | 8133 | Shows, bailes, desfiles, festivais e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.07 | 8168 | Óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.07 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.07 | 8274 | Espetáculos teatrais e espetáculos circenses, óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres (contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo) | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.08 | 8176 | Feiras, exposições, congressos e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.08 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.09 | 8311 | Bilhar por tempo (snooker), bilhar por ficha e pebolim | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.09 | 8320 | Boliche | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.09 | 8338 | Divertimento eletrônico, inclusive vitrola automática, cabines privê, computadores, videogames, videokê e demais equipamentos acionados por fichas, cartões, ou quaisquer outros dispositivos | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.09 | 8354 | Divertimento eletrônico, inclusive vitrola automática, cabines privê, computadores, videogames, videokê e demais equipamentos acionados por fichas, cartões, ou quaisquer outros dispositivos, serviços prestados em estabelecimentos instalados em shopping centers e parques de diversões | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.09 | 8362 | Máquina Eletronicamente Programável ou outra máquina de entretenimento, com distribuição de prêmios | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.09 | 8370 | Máquina Eletronicamente Programável ou outra máquina de entretenimento, com distribuição de prêmios, instalada em estabelecimentos do tipo bingo | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.09 | 8397 | Carteado, dominó, víspora, e outros tipos de diversões com cobrança facultativa de ingresso | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.10 | 8192 | Corridas e competições de animais | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.10 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.11 | 8206 | Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.11 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
12.11 | 8281 | Competições esportivas – Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Quando prestado por contribuinte estabelecido no Município de São Paulo | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.11 | 8290 | Competições esportivas – Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Quando prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 2,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.12 | 8400 | Execução de música, individualmente ou por conjunto | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.13 | 6777 | Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.14 | 8419 | Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 | |
12.15 | 8214 | Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres | 5,00% | ANEXO 1 IN SF/SUREM Nº 8/2011 – NOTA 8 | |
