Segundo a Prefeitura, as mudanças propostas pelo Projeto de Lei 711/2013 vão gerar um aumento médio de 14,1% no tributo em 2014. Os distritos com maiores aumentos serão Alto de Pinheiros, Sé e Vila Mariana onde o reajuste vai ser de 19,8%, em média. Já as maiores reduções ocorrerão no Parque do Carmo (- 12,10%), Cidade Líder (-11,50%) e Anhanguera (-10%).
Confira abaixo como ficará o aumento médio em cada distrito da cidade.
Distrito | Aumento médio |
Água Rasa | 11,30% |
Alto de Pinheiros | 19,80% |
Anhanguera | -10,00% |
Aricanduva | 0,20% |
Artur Alvim | 1,40% |
Barra Funda | 13,40% |
Bela Vista | 19,50% |
Belém | 12,40% |
Bom Retiro | 13,20% |
Brás | 19,40% |
Brasilândia | 2,70% |
Butantã | 8,80% |
Cachoeirinha | 19,70% |
Cambuci | 15,40% |
Campo Belo | 17,10% |
Campo Grande | 3,60% |
Campo Limpo | -2,70% |
Cangaíba | 0,50% |
Capão Redondo | 0,70% |
Carrão | 8,70% |
Casa Verde | 5,70% |
Cidade Ademar | 2,70% |
Cidade Dutra | -1,80% |
Cidade Líder | -11,50% |
Cidade Tiradentes | 1,20% |
Consolação | 19,10% |
Cursino | 14,80% |
Ermelino Matarazzo | -7,90% |
Freguesia do Ó | 1,20% |
Grajaú | 3,80% |
Guaianases | -2,70% |
Iguatemi | -5,40% |
Ipiranga | 15,90% |
Itaim Bibi | 19,10% |
Itaim Paulista | -4,80% |
Itaquera | -3,90% |
Jabaquara | 5,40% |
Jaçanã | -1,50% |
Jaguara | 8,50% |
Jaguaré | 2,00% |
Jaraguá | 12,50% |
Jardim Ângela | 2,40% |
Jardim Helena | -5,40% |
Jardim Paulista | 19,50% |
Jardim São Luís | -1,00% |
José Bonifácio | 1,70% |
Lajeado | -1,00% |
Lapa | 17,50% |
Liberdade | 19,20% |
Limão | 5,30% |
Mandaqui | 8,70% |
Marsilac | -2,40% |
Moema | 19,50% |
Mooca | 10,50% |
Morumbi | 17,00% |
Parelheiros | -0,80% |
Pari | 14,70% |
Parque do Carmo | -12,10% |
Pedreira | 2,40% |
Penha | 9,20% |
Perdizes | 19,00% |
Perus | 1,60% |
Pinheiros | 19,10% |
Pirituba | -1,20% |
Ponte Rasa | -0,60% |
Raposo Tavares | -2,30% |
República | 19,70% |
Rio Pequeno | 4,40% |
Sacomã | 8,30% |
Santa Cecília | 19,60% |
Santana | 18,00% |
Santo Amaro | 10,50% |
São Domingos | 6,60% |
São Lucas | 1,00% |
São Mateus | -1,00% |
São Miguel | -9,10% |
São Rafael | -8,60% |
Sapopemba | -4,50% |
Saúde | 17,40% |
Sé | 19,80% |
Socorro | 7,60% |
Tatuapé | 15,30% |
Tremembé | 7,40% |
Tucuruvi | 9,40% |
Vila Andrade | 7,50% |
Vila Curuçá | -4,80% |
Vila Formosa | 12,90% |
Vila Guilherme | 7,80% |
Vila Jacuí | -9,70% |
Vila Leopoldina | 15,40% |
Vila Maria | 5,10% |
Vila Mariana | 19,80% |
Vila Matilde | 1,80% |
Vila Medeiros | 4,50% |
Vila Prudente | 9,80% |
Vila Sônia | 7,60% |
Fonte: Prefeitura de São Paulo
(30/10/2013 – 00h09)
Add a Comment