A 8ª quota vence em 30/11/2009 e seu valor deverá ser acrescido de juros à taxa de 5,39%.
Quando pagas dentro do prazo, o valor das quotas será obtido da seguinte maneira:
Vencimento das Quotas e Valor dos Juros | ||
Quota | Vencimento | Valor dos Juros |
1ª ou única | 30/04/2009 | – |
2ª | 29/05/2009 | 1% sobre o valor da quota |
3ª | 30/06/2009 | Taxa Selic de maio/2009 + 1%, sobre o valor da quota |
4ª | 31/07/2009 | Taxa Selic maio a junho/2009 + 1%, sobre o valor da quota |
5ª | 31/08/2009 | Taxa Selic maio a julho/2009 + 1%, sobre o valor da quota |
6ª | 30/09/2009 | Taxa Selic maio a agosto/2009 + 1%, sobre o valor da quota |
7ª | 30/10/2009 | Taxa Selic maio a setembro/2009 + 1%, sobre o valor da quota |
8ª | 30/11/2009 | Taxa Selic maio a outubro/2009 + 1%, sobre o valor da quota = 5,39% |
Fonte: Notadez Informação
Add a Comment