SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS (%) |
Até 1.106,90 | 8,00 |
De 1.106,91 até 1.844,83 | 9,00 |
De 1.844,84 até 3.689,66 | 11,00 |
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS (%) |
Até 1.106,90 | 8,00 |
De 1.106,91 até 1.844,83 | 9,00 |
De 1.844,84 até 3.689,66 | 11,00 |
Add a Comment